|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BFS101-1 | INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BFS111-1 | INTRODUCTION TO FORENSIC SCIENCE LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
BFS162-1 | FORENSIC ENGINEERING | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS161A-1 | MUSHROOM CULTIVATION TECHNIQUES | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS161B-1 | ALGAL TECHNOLOGY | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS161C-1 | ELEMENTS OF FIELD WORK | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BTY101-1 | FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BTY111-1 | FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
ENG181-1 | ENGLISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
PHY121-1 | FUNDAMENTALS OF FORENSIC PHYSICS | Allied Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BFS101-2 | CRIME SCENE INVESTIGATION AND MANAGEMENT | - | 3 | 3 | 100 | |
BFS102-2 | CRIMINALISTICS AND CRIMINAL LAW | - | 3 | 3 | 100 | |
BFS111-2 | CRIME SCENE INVESTIGATION AND MANAGEMENT LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BFS112-2 | CRIMINALISTICS AND CRIMINAL LAW LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BTY101-2 | FUNDAMENTALS OF CELL BIOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
BTY102-2 | BIOCHEMISTRY | - | 3 | 3 | 100 | |
BTY111-2 | FUNDAMENTALS OF CELL BIOLOGY LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BTY112-2 | BIOCHEMISTRY LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
ENG181-2 | ENGLISH | - | 3 | 2 | 100 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BFS201-3 | FORENSIC BIOLOGY AND WILDLIFE FORENSICS | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BFS211-3 | FORENSIC BIOLOGY AND WILDLIFE FORENSICS LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
BLS261A-3 | HERBAL DRUG TECHNOLOGY | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261B-3 | DAIRY SCIENCE | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261C-3 | LABORATORY QUALITY MANAGEMENT | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261D-3 | BIOFERTILIZERS AND VERICOMPOSTING | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261E-3 | MICROTECHNIQUES IN BIOLOGICAL SCIENCES | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS281-3 | SUMMER INTERNSHIP | Internship | 0 | 2 | 100 | |
BTY201-3 | GENETICS | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BTY211-3 | GENETICS LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
CHE221-3 | BASIC CHEMISTRY OF FORENSIC SCIENCE | Allied Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
FRE181-3 | FRENCH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
GER181-3 | GERMAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN181-3 | BASIC HINDI | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-3 | HINDI (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-3 | FOUNDATION KANNADA | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-3 | KANNADA (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-3 | KOREAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SAN181-3 | BASIC SANSKRIT | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-3 | SANSKRIT (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-3 | SPANISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-3 | TAMIL (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BFS201-4 | FORENSIC MEDICINE AND ANTHROPOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
BFS202-4 | QUESTIONED DOCUMENTS EXAMINATION | - | 3 | 3 | 100 | |
BFS211-4 | FORENSIC MEDICINE AND ANTHROPOLOGY LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BFS212-4 | QUESTIONED DOCUMENTS EXAMINATION LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BTY201-4 | IMMUNOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
BTY202-4 | MOLECULAR BIOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
BTY211-4 | IMMUNOLOGY LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
BTY212-4 | MOLECULAR BIOLOGY LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
FRE181-4 | FRENCH | - | 2 | 2 | 50 | |
GER181-4 | GERMAN | - | 2 | 2 | 100 | |
HIN181-4 | BASIC HINDI | - | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-4 | HINDI (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-4 | FOUNDATION KANNADA | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-4 | KANNADA (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-4 | KOREAN | - | 2 | 2 | 50 | |
SAN181-4 | BASIC SANSKRIT | - | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-4 | SANSKRIT (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-4 | SPANISH | - | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-4 | TAMIL (ADVANCED) | - | 2 | 02 | 50 |
|